五金工具部分 1
1 GB 3390.5-82 手动套筒板手检验规则包装与标志 1
2 GB 1432-78 一字形螺钉旋具 4
3 GB 1433-78 十字形螺钉旋具 11
4 JB 1032-67 手工具标志,包装与保管 18
5 JB 2104-77 YQ1型液压千斤顶 20
6 JB 2546-79 钢直尺 26
7 JB 2583-79 机用锯条 30
8 JB 2592-79 Q型螺旋千斤顶 33
9 JB 2699-80 电镀金刚石内圆锯片 39
10 JB 2700-80 电镀金刚石什锦锉 45
11 JB 2704-80 交直流二用螺丝刀 48
12 JB 2906-81 木工圆锯片 52
13 SG 10-80 手用钢锯条 56
14 SG 11-79 钢板制锯架 61
15 SG 12-80 钢丝钳 65
16 SG 13-69 整形锉 71
17 SG 14-70 活板手统一尺寸 75
18 SG 90-75 台虎钳统一尺寸 81
19 SG 91-75 台虎钳技术条件 90
20 SG 103-80 机制农用锹 92
21 SG 104-80 机制尖锹 96
22 SG 105-80 机制方锹 100
23 SG 106-80 机制煤锹 104
24 SG 116-78 剪枝剪 107
25 SG 117-78 整篱剪 110
26 SG 118-78 稀果剪 113
27 SG 119-78 桑枝剪 115
28 SG 120-78 桑叶剪 118
29 SG 121-78 高枝剪 121
30 SG 122-78 手锯 124
31 SG 123-78 锉刀 126
32 SG 152-79 机制平口镰刀 134
33 SG 153-79 机制锯齿镰刀 136
34 SG 163-79 十字钢镐 138
35 SG 173-79 花色钳 147
36 SG 174-79 管螺纹铰板及板牙 159
37 SG 175-79 钢管制锯架 167
38 SG 177-80 电工刀 171
39 SG 178-80 断线钳 175
40 SG 179-80 金刚石玻璃刀 178
41 SG 180-80 金刚石玻璃管割刀 182
42 SG 181-80 金刚石圆镜机 185
43 SG 182-80 剥线钳技术条件 188
44 SG 192-80 管子钳 190
45 SG 193-80 木工钻 195
46 SG 194-80 弓摇钻 201
47 SG 195-80 平口式油灰刀 205
48 SG 216-80 圆头锤 208
49 SG 217-80 什锦锉 213
50 SG 218-80 木工手用刨刀 218
51 SG 225-81 管子台虎钳 232
52 SG 226-81 手摇钻 236
53 SG 227-81 羊角锤 239
54 SG 228-81 木凿 243
55 SG 238-81 木工带锯 247
56 SG 239-81 伐木锯 251
57 SG 240-81 绕锯 254
58 SG 241-81 手板锯 257
59 SG 242-81 木锯条 260
建筑五金部分 263
60 GB 91-76 开口销 263
61 GB 109-76 平头铆钉 267
62 GB 116-76 铆钉技术条件 269
63 GB 349-75 钢钉 273
64 SG 162-79 鞋钉 277
65 SG 164-79 合页(铰链) 280
66 SG 165-79 钢插销 289
67 SG 172-79 冷水嘴 303
68 SG 229-81 窗纱 310
69 SG 230-81 镀锌低碳钢丝布 314
70 SG 231-81 铜丝布 321
71 SG 312-83 热水嘴 328
72 SG 313-83 弹簧合页(铰链) 336
73 SG 314-83 钢板网 349
74 SG 315-83 六角网 361
75 SG 316-83 波纹方眼网 372
76 SG 317.1~5-83 压铸铜阀门通用技术条件 382
日用五金部分 396
77 GB 335-64 TGT类台秤 396
78 GB 336-64 AGT类案秤 406
79 GB 2823-81 GGT型静态轨道衡 415
80 GB 2824-81 QGT型轻轨衡 419
81 SG 17-80 弹子挂锁 424
82 SG 18-73 金属拉链 431
83 SG 19-73 金属拉链另部件技术要求 439
84 SG 20-73 DSH类地上衡 450
85 SG 21-73 DZH类地中衡 454
86 SG 23-74 工业纯铝制品日用铝锅 459
87 SG 92-81 发推剪 466
88 SG 93-81 理发刀 469
89 SG 94-81 理发剪 472
90 SG 95-81 削发剪 476
91 SG 97-75 手用缝纫针 480
92 SG 108-77 日用压力锅 485
93 SG 109-77 日用铝壶 492
94 SG 110-77 铝背水壶 498
95 SG 114-77 理发推剪主要另件规格尺寸 501
96 SG 196-77 按扣 506
97 SG 124-77 珠光有机玻璃钮扣 509
98 SG 149-79 双面刀片 517
99 SG 154-79 手电筒 521
100 SG 155-79 电子(压电)打火机 525
101 SG 156-79 气体打火机 530
102 SG 166-79 钢卷尺 536
103 SG 167-79 布卷尺 543
104 SG 183-80 汽油打火机 548
105 SG 184-80 菜刀 553
106 SG 135-80 民用剪刀 556
107 SG 197-80 电吹风 560
108 SG 198-80 多用整发器 570
109 SG 199-80 电推剪 580
110 SG 200-80 电剃刀 587
111 SG 201-80 烘发机 593
112 SG 202-80 电烫发机 601
113 SG 205-80 弹子门锁 608
114 SG 206-80 弹子抽屉锁 612
115 SG 207-80 蟹形弹子自行车锁 618
116 SG 208-80 指甲钳 623
117 SG 320-83 日用小刀 627
118 SG 321-83 日刀小刀锋利度测试方法 631