Chapter01 了解DSLR相机和Photoshop 24
Section 01 | DSLR相机和Photoshop 24
Section 02 |调节相机景深的光圈值和Photoshop的高斯模糊 27
Plus Tip|泛焦与失焦 30
Section 03 |表现物体运动状态的快门速度和Photoshop的动感模糊 31
Plus Tip|什么是B门摄影 34
Section 04 |表现感光度的ISO和Photoshop的胶片颗粒滤镜 35
Section 05 |调节亮度的曝光值以及Photoshop的色阶和曲线 38
Section 06 |调节照片大小的DSLR视角和Photoshop的裁切 42
Plus Tip |全画幅相机和非全画幅相机的视角 43
Section 07 | DSLR的镜头滤光镜和Photoshop的滤镜功能 44
Section 08 | DSLR的白平衡和Photoshop的色彩平衡 47
Section 09 | DSLR的多种镜头以及Photoshop的扭曲和球面化滤镜 50
Plus Tip|镜头名称的读法 54
Section 10|了解色彩空间 55
Special 01|处理RAW格式文件的方法 57
Chapter02 Photoshop的基本功能 63
Section 01|调节颜色的魔法师——色彩平衡 63
Plus Tip |轻松调节白平衡 67
Section 02|亮度、颜色、对比度的处理大师——曲线 69
Section 03|可以简单调整色调和亮度的色阶命令 81
Plus Tip|色阶调整不当的情况 85
Section 04|调节亮度和对比度 87
Section 05|可以改变画面颜色和感觉的色相/饱和度命令 91
Section 06|可以有选择性地修改颜色的可选颜色命令 95
Plus Tip|可选颜色命令使用不当的情况 99
Section 07|可以使照片更加鲜艳的USM锐化滤镜 101
Section 08|逐个阶段实现后期调整的图层 107
Section 09|可以只显示所需部分的蒙版 117
Plus Tip|更改数码单反相机的曝光 121
Special 01|利用色彩平衡来复原因为路灯等光照而引起的颜色改变 122
Special 02|创建黑白照片的方法 126
Plus Tip|利用不同方法创建黑白照片所得到的不同效果 135
Section 10|能将需要的部分迅速截取出来的裁剪工具 137
Section 11|可以轻松去除照片灰尘和斑点的修复画笔工具 143
Section 12|可以部分调整明暗效果的减淡工具和加深工具 149
Section 13|通过动作应用统一的效果 155
Plus Tip|应用统一的动作 161
Section 14|使用批处理对多张照片进行后期处理 163
Special 03|创建简洁的相框 168
Plus Tip|在相框中添加水印 171
Chapter03 将人像照片修饰得富有个性 175
Section 01|创建灿烂感觉的人像照片 175
Plus Tip|了解不同的高斯模糊半径值的效果差别 179
Section 02 |创建面部与身体的V形曲线和S形曲线 181
Plus Tip|调节衣服的线条 183
Section 03 |表现出色的发型 185
PlusTip |将男子的发型表现得更富有个性 187
Section 04 |将人物的双腿表现得像模特般修长 189
Section 05|利用加深工具表现肌肉线条 195
Section 06 |将暗处拍摄的人物肤色调亮 199
Section 07 |表现黑白和彩色结合的图像效果 206
Plus Tip |为平凡的图像增添氛围的漂白效果 213
Special 01|快速制作证件照 214
Special 02|利用替换颜色功能将背景变为白色 219
Chapter04 利用Photoshop调整风景照片 224
Section 01|创建全景照片 224
Plus Tip|拍摄全景照片的注意事项 229
Section 02|调整逆光照片 231
Plus Tip |调整室内拍摄的逆光照片 235
Section 03 |将绿色的枫叶变为红色 237
Plus Tip|为自己所爱的人准备一束蓝色玫瑰 241
Section 04 |表现LOMO效果 243
Plus Tip|人物LOMO效果 246
Plus Tip|利用图层表现LOMO效果 247
Section 05|将倾斜的照片调整为水平照片 249
Plus Tip |调整竖向拍摄的照片的水平线 253
Section 06 |调出华丽的夜景照片 255
Plus Tip|表现圣诞装饰的灯光 261
Section 07|强调黑白照片中的亮点 263
Plus Tip|利用颜色强调华丽效果 267
Chapter05 通过润色表现出更加感性的氛围 271
Section 01|利用渐变工具让照片更有感觉 271
Plus Tip |使用渐变工具增添人物照片的质感 279
Section 02 |利用工具使人物显得模糊 281
Plus Tip|表现神秘的模糊感觉 287
Section 03 |为照片添加电视扫描线效果 289
Plus Tip |设置不同的半调图案数值表现不同的效果 293
Section 04 |表现带有岁月痕迹的照片 295
Plus Tip|表现六七十年代的小巷子 299
Section 05 |调整美食照片 301
Plus Tip|利用色阶表现牛排的颜色 307
Section 06 |将灰蒙蒙的天空调整为秋天的天空 309
Plus Tip |利用渐变工具表现秋天的景色 315
Special 01 |表现富有个性的标志 316
Chapter06 通过后期处理表现利用各种拍摄技法拍摄的照片 327
Section 01|表现动感效果 327
Plus Tip|根据径向模糊Amount(数量)值的不同,表现不同的效果 331
Plus Tip|表现隧道内疾驰的效果 331
Section 02 |制作多重摄影效果 333
Plus Tip|多重摄影技法 341
Section 03 |在空白的屏幕内加入所需的图像 343
Plus Tip|在相框内加入所需的图像 347
Section 04|将普通照片变为超广角照片 349
Plus Tip |使拍摄的天空显得更加广阔 353
Section 05|利用仿制图章工具清除多余图像 355
Special 01|将灯光表现得更加华丽 358
Plus Tip |在实际拍摄中应用滤镜 363
Chapter07 表现出与众不同的照片效果 367
Section 01|表现下雨的效果 367
Plus Tip |表现下雪的效果 371
Section 02 |加入光束,为空间增添神秘感 373
Plus Tip |调节人物照片的光线 381
Section 03 |表现铅笔素描效果 383
Plus Tip |对猫进行素描 387
Section 04 |表现鱼眼效果 389
Plus Tip |与球面化滤镜相似的挤压滤镜效果 393
Section 05 |超广角效果 395