昌耀年谱1936—2020年 1
1936年 生年 1
1938年 2岁 11
1939年 3岁 15
1940年 4岁 21
1941年 5岁 25
1942年 6岁 31
1946年 10岁 35
1947年 11岁 39
1948年 12岁 43
1949年 13岁 47
1950年 14岁 53
1951年 15岁 59
1953年 17岁 63
1954年 18岁 69
1955年 19岁 75
1956年 20岁 85
1957年 21岁 93
1958年 22岁 119
1959年 23岁 133
1961年 25岁 137
1962年 26岁 145
1963年 27岁 159
1964年 28岁 163
1965年 29岁 169
1966年 30岁 173
1967年 31岁 177
1968年 32岁 185
1969年 33岁 189
1972年 36岁 193
1973年 37岁 197
1974年 38岁 201
1975年 39岁 205
1977年 41岁 209
1978年 42岁 213
1979年 43岁 221
1980年 44岁 235
1981年 45岁 253
1982年 46岁 265
1983年 47岁 277
1984年 48岁 293
1985年 49岁 305
1986年 50岁 331
1987年 51岁 353
1988年 52岁 361
1989年 53岁 391
1990年 54岁 409
1991年 55岁 447
1992年 56岁 467
1993年 57岁 491
1994年 58岁 507
1995年 59岁 523
1996年 60岁 535
1997年 61岁 559
1998年 62岁 573
1999年 63岁 591
2000年 64岁 605
谱后:2000—2020年 627
附录:昌耀诗文发表及出版名录1953—2020年 665
后记 683