1 国家标准与行业标准 1
2 水电设计案例 7
2.1 玄关系统 8
2.1.1 入口玄关 8
图2.1.1 -1 平面布局/图2.1.1 -2 灯位布局 9
图2.1.1 -3 A立面/图2.1.1 -4 C立面 10
图2.1.1 -5 B立面/图2.1.1 -6 D立面 11
图2.1.1 -7 A水电路由 12
图2.1.1 -8 B水电路由 13
2.1.2 过道 14
图2.1.2 -1 平面布局/图2.1.2 -2 灯位布局 15
图2.1.2 -3 A立面/图2.1.2 -4 C立面 16
图2.1.2 -5 B立面/图2.1.2 -6 D立面 17
图2.1.2 -7 A水电路由 18
图2.1.2 -8 B水电路由 19
2.2 厅房系统 20
2.2.1 普通客厅空间 20
图2.2.1 -1 平面布局/图2.2.1 -2 灯位布局 21
图2.2.1 -3 A立面/图2.2.1 -4 C立面 22
图2.2.1 -5 B立面/图2.2.1 -6 D立面 23
图2.2.1 -7 A水电路由 24
图2.2.1 -8 B水电路由 25
2.2.2 大型客厅空间 26
图2.2.2 -1 平面布局/图2.2.2 -2 灯位布局 27
图2.2.2 -3 A立面/图2.2.2 -4 C立面 28
图2.2.2 -5 B立面/图2.2.2 -6 D立面 29
图2.2.2 -7 A水电路由 30
图2.2.2 -8 B水电路由 31
2.2.3 餐厅空间 32
图2.2.3 -1 平面布局/图2.2.3 -2 灯位布局 33
图2.2.3 -3 A立面/图2.2.3 -4 C立面 34
图2.2.3 -5 B立面/图2.2.3 -6 D立面 35
图2.2.3 -7 A水电路由 36
图2.2.3 -8 B水电路由 37
2.2.4 主卧空间 38
图2.2.4 -1 平面布局/图2.2.4 -2 灯位布局 39
图2.2.4 -3 A立面/图2.2.4 -4 C立面 40
图2.2.4 -5 B立面/图2.2.4 -6 D立面 41
图2.2.4 -7 A水电路由 42
图2.2.4 -8 B水电路由 43
2.2.5 客卧空间 44
图2.2.5 -1 平面布局/图2.2.5 -2 灯位布局 45
图2.2.5 -3 A立面/图2.2.5 -4 C立面 46
图2.2.5 -5 B立面/图2.2.5 -6 D立面 47
图2.2.5 -7 A水电路由 48
图2.2.5 -8 B水电路由 49
2.2.6 书房空间 50
图2.2.6 -1 平面布局/图2.2.6 -2 灯位布局 51
图2.2.6 -3 A立面/图2.2.6 -4 C立面 52
图2.2.6 -5 B立面/图2.2.6 -6 D立面 53
图2.2.6 -7 A水电路由 54
图2.2.6 -8 B水电路由 55
2.2.7 老人房空间 56
图2.2.7 -1 平面布局/图2.2.7 -2 灯位布局 57
图2.2.7 -3 A立面/图2.2.7 -4 C立面 58
图2.2.7 -5 B立面/图2.2.7 -6 D立面 59
图2.2.7 -7 A水电路由 60
图2.2.7 -8 B水电路由 61
2.2.8 儿童房空间 62
图2.2.8 -1 平面布局/图2.2.8 -2 灯位布局 63
图2.2.8 -3 A立面/图2.2.8 -4 C立面 64
图2.2.8 -5 B立面/图2.2.8 -6 D立面 65
图2.2.8 -7 A水电路由 66
图2.2.8 -8 B水电路由 67
2.2.9 阳台空间 68
图2.2.9 -1 平面布局/图2.2.8 -2 灯位布局 69
图2.2.9 -3 A立面/图2.2.9 -4 C立面 70
图2.2.9 -5 B立面/图2.2.9 -6 D立面 71
图2.2.9 -7 A水电路由 72
图2.2.9 -8 B水电路由 73
2.2.10 阳光房 74
图2.2.10 -1 平面布局/图2.2.10 -2 灯位布局 75
图2.2.10 -3 A立面/图2.2.10 -4 C立面 76
图2.2.10 -5 B立面/图2.2.10 -6 D立面 77
图2.2.10 -7 A水电路由 78
图2.2.10 -8 B水电路由 79
2.2.11 露台空间 80
图2.2.11 -1 平面布局/图2.2.11 -2 灯位布局 81
图2.2.11 -3 A立面/图2.2.11 -4 C立面 82
图2.2.11 -5 B立面/图2.2.11 -6 D立面 83
图2.2.11 -7 A水电路由 84
图2.2.11 -8 B水电路由 85
2.3 厨房系统 86
2.3.1 一字形厨房空间 86
图2.3.1 -1 平面布局/图2.3.1 -2 灯位布局 87
图2.3.1 -3 A立面/图2.3.1 -4 C立面 88
图2.3.1 -5 B立面/图2.3.1 -6 D立面 89
图2.3.1 -7 A水电路由 90
图2.3.1 -8 B水电路由 91
2.3.2 L形厨房空间 92
图2.3.2 -1 平面布局/图15-2 灯位布局 93
图2.3.2 -3 A立面/图15-4 C立面 94
图2.3.2 -5 B立面/图15-6 D立面 95
图2.3.2 -7 A水电路由 96
图2.3.2 -8 B水电路由 97
2.3.3 U形厨房空间 98
图2.3.3 -1 平面布局/图2.3.3 -2 灯位布局 99
图2.3.3 -3 A立面/图2.3.3 -4 C立面 100
图2.3.3 -5 B立面/图2.3.3 -6 D立面 101
图2.3.3 -7 A水电路由 102
图2.3.3 -8 B水电路由 103
2.4 卫浴系统 104
2.4.1 大型卫生间 104
图2.4.1 -1 平面布局/图2.4.1 -2 灯位布局 105
图2.4.1 -3 A立面/图2.4.1 -4 C立面 106
图2.4.1 -5 B立面/图2.4.1 -6 D立面 107
图2.4.1 -7 A水电路由 108
图2.4.1 -8 B水电路由 109
2.4.2 小型卫生间 110
图2.4.2 -1 平面布局/图2.4.2 -2 灯位布局 111
图2.4.2 -3 A立面/图2.4.2 -4 C立面 112
图2.4.2 -5 B立面/图2.4.2 -6 D立面 113
图2.4.2 -7 A水电路由 114
图2.4.2 -8 B水电路由 115
2.5 住宅收纳空间系统 116
2.5.1 步入式衣帽间 116
图2.5.1 -1 平面布局/图2.5.1 -2 灯位布局 117
图2.5.1 -3 A立面/图2.5.1 -4 C立面 118
图2.5.1 -5 B立面/图2.5.1 -6 D立面 119
图2.5.1 -7 A水电路由 120
图2.5.1 -8 B水电路由 121
2.6 家政系统 122
2.6.1 家政房 122
图2.6.1 -1 平面布局/图20-2 灯位布局 123
图2.6.1 -3 A立面/图20-4 C立面 124
图2.6.1 -5 B立面/图20-6 D立面 125
图2.6.1 -7 A水电路由 126
图2.6.1 -8 B水电路由 127
2.6.2 洗衣间 128
图2.6.2 -1 平面布局/图2.6.2 -2 灯位布局 129
图2.6.2 -3 A立面/图2.6.2 -4 C立面 130
图2.6.2 -5 B立面/图2.6.2 -6 D立面 131
图2.6.2 -7 A水电路由 132
图2.6.2 -8 B水电路由 133
2.7 尊享系统 134
2.7.1 娱乐空间 134
图2.7.1 -1 平面布局/图2.7.1 -2 灯位布局 135
图2.7.1 -3 A立面/图2.7.1 -4 C立面 136
图2.7.1 -5 B立面/图2.7.1 -6 D立面 137
图2.7.1 -7 A水电路由 138
图2.7.1 -8 B水电路由 139
2.7.2 影音室 140
图2.7.2 -1 平面布局/图2.7.3 -2 灯位布局 141
图2.7.2 -3 A立面/图2.7.3 -4 C立面 142
图2.7.2 -5 B立面/图2.7.3 -6 D立面 143
图2.7.2 -7 A水电路由 144
图2.7.2 -8 B水电路由 145
2.7.3 台球室 146
图2.7.3 -1 平面布局/图2.7.3 -2 灯位布局 147
图2.7.3 -3 A立面/图2.7.3 -4 C立面 148
图2.7.3 -5 B立面/图2.7.3 -6 D立面 149
图2.7.3 -7 A水电路由 150
图2.7.3 -8 B水电路由 151
2.7.4 乒乓球室 152
图2.7.4 -1 平面布局/图2.7.4 -2 灯位布局 153
图2.7.4 -3 A立面/图2.7.4 -4 C立面 154
图2.7.4 -5 B立面/图2.7.4 -6 D立面 155
图2.7.4 -7 A水电路由 156
图2.7.4 -8 B水电路由 157
2.7.5 棋牌室 158
图2.7.5 -1 平面布局/图2.7.5 -2 灯位布局 159
图2.7.5 -3 A立面/图2.7.5 -4 C立面 160
图2.7.5 -5 B立面/图2.7.5 -6 D立面 161
图2.7.5 -7 A水电路由 162
图2.7.5 -8 B水电路由 163
2.7.6 会客室 164
图2.7.6 -1 平面布局/图2.7.6 -2 灯位布局 165
图2.7.6 -3 A立面/图2.7.6 -4 C立面 166
图2.7.6 -5 B立面/图2.7.6 -6 D立面 167
图2.7.6 -7 A水电路由 168
图2.7.6 -8 B水电路由 169
2.7.7 禅茶空间 170
图2.7.7 -1 平面布局/图2.7.7 -2 灯位布局 171
图2.7.7 -3 A立面/图2.7.7 -4 C立面 172
图2.7.7 -5 B立面/图2.7.7 -6 D立面 173
图2.7.7 -7 A水电路由 174
图2.7.7 -8 B水电路由 175
2.7.8 酒窖 176
图2.7.8 -1 平面布局/图2.7.8 -2 灯位布局 177
图2.7.8 -3 A立面/图2.7.8 -4 C立面 178
图2.7.8 -5 B立面/图2.7.8 -6 D立面 179
图2.7.8 -7 A水电路由 180
图2.7.8 -8 B水电路由 181
2.7.9 雪茄吧 182
图2.7.9 -1 平面布局/图2.7.9 -2 灯位布局 183
图2.7.9 -3 A立面/图2.7.9 -4 C立面 184
图2.7.9 -5 B立面/图2.7.9 -6 D立面 185
图2.7.9 -7 A水电路由 186
图2.7.9 -8 B水电路由 187
3 常用点位尺寸速查 188
4 附录 191
4.1 平面图例 192
4.2 立面图例 193